2023-07-19
Produktkatalog
Maschinentyp | Stoffführungsgeschwindigkeit | Motorleistung | Maschinengröße |
Cord-Schneidemaschine | 12m/min | 9 kW | 250 cm * 235 cm * 220 cm |
Textilsengmaschine | 20 ~ 110 m/min | 180KW | 250 cm * 235 cm * 225 cm |
Textiltrocknermaschine | 10 ~ 50 m/Min | 10 ~ 22 kW | 15000 × 3400 × 3600 (mm) |
Stoffinspektionsmaschine | 1400 U/min | 7KW | 235 cm * 350 cm * 230 cm (72 Zoll) |
Stoffinspektionsmaschine | 0-150 m/min | 7KW | 250 cm * 235 cm * 210 cm |
Stoffinspektions- und Rollmaschine | ≤100m/min | 1,5 kW | 2235 (L) * 2600 ~ 3600 (B) * 2000 (H) |
Stoffbürstenmaschine | 8~22 m/min | 14,5-25 kW | 250 cm * 235 cm * 220 cm |
Stofffaltmaschine | 80 Jahre/Min | / | 2450*2820*1550 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung