Kordsamt-Schneidemaschine-lange Nutzungsdauer China-hoher Qualität
Modell: SL180 (200) eine Art oder ein B
Anwendung: Zu das einschlagfloss von Kordsamt greige Stoff an der seitlichen Richtung schneiden.
Nominale volle Breite: SL180~1800mm SL200~2000mm
Eigenschaft: Eine Art-elektromagnetische Kupplung, eine bequeme Bedienung, eine stabile Standard-Qualität und eine bequeme Wartung.
Steuer-, stepless -geschwindigkeit2-12m/min Regelung, sofortiger -blockierung, weniger und kleinen -c$durchlöcherns und Energie-einsparung b-Art-Variabel-Frequenz.
Installierte Energie: 6~7KW
Gesamtausmasse: (L*W*H) 2.150 (2.350) *2,250*2,700 (Millimeter)
Hauptspezifikationen
Name | Kordsamt-Schneidemaschine |
Hauptspezifikationen | 210b 200b 180b 180b-350m (breites neues Produkt) |
Bearbeitbare Gewebe-Tür-Breite | 2000mm 900m 1700mm bis 3500mm |
Gewebe-Führer-Geschwindigkeit | 12min/M |
Messer-Wellen-Geschwindigkeit | 1440rpm/1440rpm/1440rpm |
Messer-Wellen-Durchmesser | 114m |
Die Leistungsstärke | 9kw |
Maschinen-Äußeres (Length*Width*Height) | 2500*3500*2400 |
Eigenschaft |
Art B - Frequenzumsetzungssteuer-, stepless -geschwindigkeit2~12m/min Regelung, blitzschnellen -halts, Durchbohren-löcher und kleiner, Sicherungs-energie. |
Willkommen
Gekommen, Anleitung auszutauschen
Anmerkung: die Maschine wird hauptsächlich für Dochtbaumwollflanell benutzt
Anwendung:
1.Suitable für Jeans-, Denim- und Kordsamtstich.
2.Applicable zur Jeans-, Kleider- und Haushaltsproduktindustrie.
Es wird auch Jeanslaser-Graviermaschine, Denimlaser-Graviermaschine, Jeans Graviermaschine, Laser schnitt Denim, Laser schnitt Jeans genannt.
Technische Daten:
Laser-Generator und Optikparameter | |||
Laser-Art | USA-CO2 Rf-Metallrohr | Laser-Energie | 500W |
Laser-Wellenlänge | 10,6 Mikrometer | Überprüfungsnutzfläche des Galvo | 1100mm*1100mm |
Galvoprozessgeschwindigkeit | 0-20000mm/s (definiert als das Prozessmaterial und die Anforderung) |
||
Software-System | |||
Steuer-Software | Ursprüngliche Software perfekten Lasers | ||
Software-Format | BMP, AI, DST, DXF, PLT, etc. | ||
Funktionstabellenparameter | |||
Funktionstabellenart | TransportFörderband | ||
Förderergeschwindigkeit | 0-600 mm/s | Förderertabellenmotor | Servomotor |
Behilfliches System | |||
Schutzsystem | Voller Schutz mit Optikteilstruktur | ||
Kontrollsystem | Perfekte Laserberufssteuerkarte | ||
Kühlsystem | Wasserkühler 5kw der konstanten Temperatur für Laser-Maschine | ||
Abgasanlage | Reparierte obere Abluftventilatoren (Filtersystem ist optional) |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung